Profili per il collegamento di elementi di schermatura e recinzione della privacy
I profili consentono di realizzare in modo semplice e personalizzato elementi di recinzione e schermi per la privacy. Qualsiasi listello o rombo di spessore compreso tra 19 e 23 mm può essere utilizzato come riempimento della recinzione tra i pali. I bordi tagliati sono coperti e protetti. Solo una sottile striscia metallica di 2,5 cm di larghezza è visibile sulla parte anteriore tra la recinzione e il palo.
Pubblica i profili di connessione
| Applicazione | Collegamento tra lo schermo privacy o l’elemento della recinzione e il paletto |
| Lunghezza | 180 cm |
| Larghezza anteriore | 2,5 cm |
| Larghezza posteriore | 5 cm |
| Profondità | 3,25 cm |
| Spessore della parete | 2 mm |
| Spessore possibile delle tavole | Da 19 a 23 mm |
| materiale | Materiale: Alluminio estruso EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Finitura della superficie | Superficie: anodizzata argento E6/EV1 |
Profili di stabilizzazione e copertura
| Applicazione | Per stabilizzare le assi del pavimento e coprire la vite |
| Lunghezza | 180 cm |
| Larghezza | 1,8 cm |
| Profondità | 0,8 cm |
| Spessore della parete | 1,5 mm |
| materiale | Materiale: Alluminio estruso EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Finitura della superficie | Superficie: anodizzata argento E6/EV1 |
Profilo finale
| Applicazione | Per la finitura superiore e la protezione dalle intemperie |
| Lunghezza | 180 cm |
| Larghezza | 3,3 cm |
| Profondità | 2,5 cm |
| Spessore della parete | 1,5 mm |
| materiale | Materiale: Alluminio estruso EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Finitura della superficie | Superficie: anodizzata argento E6/EV1 |
Viti in acciaio inox
| Usa una vite da 18 mm | Per fissare le tavole e gli elementi al profilo del palo |
| Usa una vite da 28 mm | Per fissare il profilo del palo al palo |
| Diametro del gambo | 2,8 mm |
| Unità motrice | Torx 20 |
| materiale | Acciaio inossidabile temprato 1.4006 |













