Peso | na |
---|---|
lotto | 0,75 litri, 2,5 litri |
contrassegno | BioMaderas |
Colore | |
variante | |
prodotto |
CREA UN NUOVO ACCOUNT CLIENTE
Non hai ancora un account cliente? Allora registrati qui.
Aprire un conto clienteab 25,95 €
L´ BioMaderas L'olio di cera dura è un rivestimento a pori aperti estremamente resistente per il legno da interni. Adatto per pavimenti in legno, piani di tavoli e mobili, realizzati in modo sostenibile.
Effetto | protegge il legno all'interno |
Proprietà | incolore, idrorepellente, alimentare |
Varianti | opaco o satinato |
fertilità | 1 litro per un massimo di 50 mq per mano, a seconda del tipo di legno e della superficie |
tipi di legno | adatto a tutti i tipi di legno |
contrassegno | BioMaderas |
Peso | na |
---|---|
lotto | 0,75 litri, 2,5 litri |
contrassegno | BioMaderas |
Colore | |
variante | |
prodotto |
ab 24,95 €
ab 12,95 €
ab 19,95 €
ab 25,95 €
Cookies | Descrizione |
PHPSESSID | Questo cookie è necessario per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco di un utente al fine di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
viewed_cookie_policy | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookies | Descrizione |
_ga | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito Web per i rapporti di analisi del sito Web. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e le associano a un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
_gat_gtag | Il codice identificativo del sito web per comprendere il comportamento dell'utente. |
_gid | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto di analisi sullo stato del sito Web. I dati raccolti, compreso il numero dei visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
Non hai ancora un account cliente? Allora registrati qui.
Aprire un conto cliente