| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8 × 8 × 0,2 cm |
Prodotti correlati
0,00 €
più la spedizione
0,00 €
più la spedizione
0,00 €
più la spedizione
0,00 €
più la spedizione
0,00 €
più la spedizione
0,00 €

Puoi farti un'idea del colore e della superficie del pannello in legno massiccio con il campione gratuito del pannello in legno di gomma.
| Lunghezza modello in legno | circa 8 cm |
| Larghezza motivo legno | circa 8 cm |
| Spessore | 20 mm |
| Specie di legno | Albero della gomma |
| superficie | terreno liscio |
| Doghe | In legno massiccio |
| Essiccazione | Tecnicamente essiccato |
| Marchio | BioMaderas |
| Origine | Indonesia (Java), Certificato SVLK |
Desideri altri Campioni ordinare? Inviamo gratuitamente fino a tre campioni diversi in tutta Europa. Ci riserviamo il diritto di ritirare la nostra offerta in qualsiasi momento in caso di ordini cospicui.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
| Biscotto | Beschreibung |
| PHPSESSID | Questo cookie è necessario per gli utenti PHP. Il cookie viene utilizzato per individuare e identificare l'ID di sessione specifico di un utente, in modo da poter verificare la sua permanenza sul sito web. Il Cookie è un Session-Cookie e viene utilizzato quando tutti i Browser-Fenster vengono bloccati. |
| politica_cookie_vista | Il cookie è stato creato con il GDPR-Plugin Cookie Consent e consente di capire se l'utente che utilizza i cookie è convinto di farlo o meno. Non contiene dati personali. |
| Cookie | Beschreibung |
| _ga | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnen-Daten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und ordnen sie einer zufällig generierten Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
| _gat_gtag | Der Identifikations-Code der Webseite, um das Verhalten der Nutzer nachzuvollziehen. |
| _gid | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Webseite nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Webseite. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form besucht wurden. |
Non avete ancora un account cliente? Allora registratevi qui.
Creare un account cliente